2020年11月,鋅錠價(jià)格為20149.3元/噸;期末增長(zhǎng)率為6.2884%,增速高于下文報(bào)表中的平均值-13.109%, 增速樂(lè)觀。 數(shù)據(jù)最近更新日期:2020-12-13 13:17:04。數(shù)據(jù)來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)采集入庫(kù)。
2020年11月 | 2020年10月 | 2020年09月 | 2020年08月 |
---|---|---|---|
20149.3 | 19579.0 | 20048.6 | 19194.7 |
2020年07月 | 2020年06月 | 2020年05月 | 2020年04月 |
17076.0 | 16774.0 | 16881.3 | 15632.7 |
2020年03月 | 2020年02月 | 2020年01月 | 2019年12月 |
15898.1 | 17603.0 | 18376.1 | 18419.0 |
2019年11月 | 2019年10月 | 2019年09月 | 2019年08月 |
18957.2 | 18868.0 | 19004.2 | 19212.1 |
2020年11月 | 2020年10月 | 2020年09月 | 2020年08月 |
---|---|---|---|
6.2884 | 3.7683 | 5.4956 | -0.0906 |
2020年07月 | 2020年06月 | 2020年05月 | 2020年04月 |
-13.3937 | -19.6894 | -21.6958 | -32.0187 |
2020年03月 | 2020年02月 | 2020年01月 | 2019年12月 |
-27.8251 | -21.3309 | -15.3081 | -15.5665 |
2019年11月 | 2019年10月 | 2019年09月 | 2019年08月 |
-13.9721 | -19.4776 | -12.5448 | -12.1829 |
電 話:18146166655
郵 箱:18146166655@189.cn
地 址:福建省龍巖漳平市新材料產(chǎn)業(yè)園